🇺🇸🇨🇦🇲🇽 美加墨联合主办 · 48支球队 · 16座场馆 · 史上最大规模
| 阶段 | 日期 (当地时间) | 对阵 | 场馆/城市 | 组别/轮次 |
|---|---|---|---|---|
| 揭幕战 | 6月11日 | 墨西哥 vs 加拿大 | 阿兹特克体育场 · 墨西哥城 | A组 |
| 小组赛 | 6月12日 | 美国 vs 新西兰 | 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 | B组 |
| 小组赛 | 6月13日 | 巴西 vs 摩洛哥 | 玫瑰碗 · 洛杉矶 | C组 |
| 小组赛 | 6月14日 | 阿根廷 vs 韩国 | AT&T体育场 · 达拉斯 | D组 |
| 小组赛 | 6月15日 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 大都会人寿体育场 · 纽约/新泽西 | E组 |
| 小组赛 | 6月16日 | 法国 vs 日本 | BC Place · 温哥华 | F组 |
| 小组赛 | 6月17日 | 德国 vs 沙特阿拉伯 | 安联体育场 · 明尼阿波利斯 | G组 |
| 小组赛 | 6月18日 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 李维斯体育场 · 旧金山 | H组 |
| 小组赛 | 6月20日 | 西班牙 vs 科特迪瓦 | NRG体育场 · 休斯顿 | I组 |
| 小组赛 | 6月21日 | 荷兰 vs 澳大利亚 | 吉列体育场 · 波士顿 | J组 |
| 小组赛 | 6月22日 | 比利时 vs 厄瓜多尔 | 索菲体育场 · 洛杉矶 | K组 |
| 小组赛 | 6月23日 | 克罗地亚 vs 喀麦隆 | 硬石体育场 · 迈阿密 | L组 |
| 1/16决赛 | 6月29日 – 7月2日 | 小组前两名 & 8个小组第三 | 多个场馆 | 淘汰赛 |
| 1/8决赛 | 7月5日 – 7月8日 | 16强对阵 | 多个场馆 | 淘汰赛 |
| 1/4决赛 | 7月11日 – 7月13日 | 8强 | 多个场馆 | 淘汰赛 |
| 半决赛 | 7月15日 – 7月16日 | 4强 | AT&T体育场 · 达拉斯 / 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 | 淘汰赛 |
| 🏆 决赛 | 7月19日 | 半决赛胜者 vs 半决赛胜者 | 大都会人寿体育场 · 纽约/新泽西 | 决赛 |
* 赛程为预排版本,最终以FIFA官方公布为准。所有时间为当地时间。
东道主墨西哥、加拿大、美国自动落位A、B、C组
* 场馆图片仅为占位示意,实际以官方发布为准。
国际足联从2026年起将世界杯决赛圈扩军至48队,旨在让更多大洲的球队参与。小组赛分为12个小组,每组4队,前两名以及8个成绩最好的小组第三晋级32强淘汰赛。
决赛定于2026年7月19日(星期日)在纽约/新泽西的大都会人寿体育场举行。具体开球时间尚未公布,通常为当地时间18:00或20:00。
门票由FIFA官方发售,预计2025年底开启第一阶段抽签。请认准官方渠道 fifa.com/tickets ,谨防诈骗。
中国队目前处于预选赛阶段,若成功晋级将被分入相应小组。2026世界杯亚洲区名额增至8.5个,国足冲击希望大增!
是的。12个小组中,每组前两名直接出线(24队),另外8个成绩最好的小组第三名(根据积分、净胜球、进球数等)也将晋级淘汰赛。
加拿大有温哥华(BC Place)和多伦多(BMO体育场)两个场馆。美国有11座,墨西哥有3座(墨西哥城、蒙特雷、瓜达拉哈拉)。